BÁO GIÁ THAY MẶT KÍNH GIÁ RẺ, Trung tâm Sửa Chữa Điện Thoại 24h gửi quý khách Bảng báo giá thay ép mặt kính giá rẻ lấy ngay.
Vậy khi nào bạn nên chọn Thay mặt kính Điện Thoại
Khi điện thoại của bạn vẫn còn cảm ứng được và chỉ rơi rớt vỡ bể mặt kính thì có thể tiến hành thay mặt kính cho Điện Thoại ược.
Chúng tôi có dàn máy ép kính 14 inch hiện đại bằng công nghệ Ép kính chân không sẽ giúp quý khách thay mặt kính lấy ngay trong khoảng từ 15-30 phút.
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI 24h Nhận thay mặt kính giá rẻ lấy ngay
TP.HCM: 08.6800.2424 - Hà Nội: 04.6680.2424 - Web: www.suachuadienthoai24h.com
* Ngoài ra chúng tôi có dịch vụ sửa chữa chuyên sâu đa dòng máy: iPhone, iPad, Samsung, Sony, Asus, Lenovo, Oppo, Sky, HTC, Blackbery, Nokia, Microsoft, Xiaomi, HKPhone, Huawei, Gionee, ZTE…
BÁO GIÁ ÉP THAY KÍNH * Nếu quý khách chỉ mang màn đến thì Chúng tôi không tính công tháo ráp máy
(Giá lẻ bảo hành 12 tháng, Khách thợ vui lòng liên hệ để có giá tốt)
BÁO GIÁ ÉP THAY KÍNH - THAY MẶT KÍNH GIÁ RẺ TẠI TP.HCM | ||||
(Giá lẻ bảo hành 12 tháng, Khách thợ vui lòng liên hệ để có giá tốt) | ||||
Loại máy | Loại kính | Giá lẻ HCM | Tháo lắp | Cả công Tháo lắp |
APPLE | iPhone 4, 4s (Kính loại A) | 100,000 | 20,000 | 120,000 |
Cảm ứng 4, 4s (loại A thay cả cảm ứng mới) | 200,000 | 20,000 | 220,000 | |
iPhone 5 (Kính loại A) | 200,000 | 20,000 | 220,000 | |
iPhone 5S (Kính loại A) | 200,000 | 20,000 | 220,000 | |
iPhone 5C (Kính loại A) | 200,000 | 20,000 | 220,000 | |
iPhone 6 (Bao gồm Zoong + công tháo lắp) | 300,000 | 100,000 | 400,000 | |
iPhone 6 plus+ (Đã bao gồm Zoong + công tháo lắp) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
iPhone 6s (Bao gồm Zoong + công tháo lắp) | 500,000 | 150,000 | 650,000 | |
iPhone 6s Plus (Bao gồm Zoong + công tháo lắp) | 600,000 | 150,000 | 750,000 | |
iPhone 7 (Bao gồm Zoong + công tháo lắp) | 950,000 | 150,000 | 1,100,000 | |
iPhone 7 Plus (Bao gồm Zoong + công tháo lắp) | 1,300,000 | 200,000 | 1,500,000 | |
iPad 2, 3, 4 | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
iPad mini 1, 2(Thay cảm ứng) | 700,000 | 100,000 | 800,000 | |
iPad mini 3(Thay cảm ứng) | 800,000 | 100,000 | 900,000 | |
iPad mini 4(Thay cảm ứng, vân tay) | Call | 200,000 | #VALUE! | |
iPad Air 1 (không vân tay) | 700,000 | 100,000 | 800,000 | |
iPad Air 2 (có vân tay) | 1,600,000 | 200,000 | 1,800,000 | |
Loại khác | Liên hệ | #VALUE! | ||
0 | ||||
SAMSUNG | Samsung S3 mini (thay kính) | 200,000 | 100,000 | 300,000 |
Samsung S4 mini (thay kính) | 350,000 | 350,000 | ||
Samsung S1 (thay kính) | 350,000 | 350,000 | ||
Samsung S2 (thay kính) | 350,000 | 350,000 | ||
Samsung S2 HD (thay kính) | 350,000 | 350,000 | ||
Samsung S3 (thay kính) | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
Samsung S4 (thay kính) | 250,000 | 100,000 | 350,000 | |
Samsung S5 (thay kính) | 300,000 | 100,000 | 400,000 | |
Samsung S6 (thay kính) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Samsung S6G (thay kính) | 1,400,000 | 150,000 | 1,550,000 | |
Samsung S7 (Thay Kính) | 550,000 | 150,000 | 700,000 | |
Samsung S7G (thay kính) | 1,700,000 | 200,000 | 1,900,000 | |
Samsung Note 1 (Thay kính) | 350,000 | 350,000 | ||
Samsung Note 2 (Thay kính) | 250,000 | 100,000 | 350,000 | |
Samsung Note 3 (thay kính) | 250,000 | 150,000 | 400,000 | |
Samsung Note 4 (thay kính) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Samsung Note 5 (Thay kính) | 550,000 | 200,000 | 750,000 | |
Samsung Note EG(thay kính | 900,000 | 150,000 | 1,050,000 | |
Samsung A3 (thay kính) | 200,000 | 150,000 | 350,000 | |
Samsung A5 (thay kính) | 250,000 | 150,000 | 400,000 | |
Samsung A7 (thay kính) | 400,000 | 150,000 | 550,000 | |
Samsung A5 2016 (thay kính) | 400,000 | 200,000 | 600,000 | |
Samsung A7 2016 (thay kính) | 500,000 | 200,000 | 700,000 | |
Samsung E5, E7 | 350,000 | 150,000 | 500,000 | |
Samsung Galaxy J1, 2, 3 (thay kính) | Call | #VALUE! | ||
Samsung Galaxy J5 , J7(thay kính) | 650,000 | 650,000 | ||
Samsung Galaxy J5 2016, J7 2016 (thay kính) | 350,000 | 150,000 | 500,000 | |
Samsung 9200 (thay cảm ứng) | 600,000 | 100,000 | 700,000 | |
Samsung Dous (thay cảm ứng) | 450,000 | 450,000 | ||
Tab T311, T310 (thay cảm ứng) | 900,000 | 900,000 | ||
Samsung Tab T705, T805(Thay kính) | 800,000 | 100,000 | 900,000 | |
Samsung Tab T531(Thay cảm ứng) | 700,000 | 100,000 | 800,000 | |
Samsung i8552(Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Tab N5000, N5100, N5110(thay cảm ứng) | 800,000 | 150,000 | 950,000 | |
Tab AT550(Thay cảm ứng) | 850,000 | 150,000 | 1,000,000 | |
Tab 4 (thay cảm ứng) | Call | #VALUE! | ||
Loại khác | Call | #VALUE! | ||
0 | ||||
LG | Optimus G F180(Thay cảm ứng) | 350,000 | 100,000 | 450,000 |
G2 F320(Thay cảm ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
G2 D820(Thay cảm ứng) | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
GK F220(Thay cảm ứng) | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
F240(Thay cảm ứng) | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
F260(Thay cảm ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
F160(Thay cảm ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Nexus 4(Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Nexus 5(Thay kính) | 350,000 | 100,000 | 450,000 | |
LG D861(Thay cảm ứng) | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
LG G3(Thay cảm ứng) | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
Nexus 7 K012(Thay cảm ứng) | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
Nexus 7 K013(Thay cảm ứng) | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
LG K510 ( Thay Kính) | 500,000 | 150,000 | 650,000 | |
NOKIA | N9(Thay kính) | Call | #VALUE! | |
Lumia 800(Thay kính) | Call | #VALUE! | ||
Lumia 900(Thay kính) | Call | #VALUE! | ||
Lumia 520(Thay cảm ứng) | 250,000 | 100,000 | 350,000 | |
Lumia 525(Thay cảm ứng) | 250,000 | 100,000 | 350,000 | |
Lumia 530(Thay kính) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Lumia 540 nhỏ(Thay cảm ứng) | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
Lumia 540 to(Thay kính) | 350,000 | 100,000 | 450,000 | |
Lumia 620(Thay cảm ứng) | 600,000 | 100,000 | 700,000 | |
Lumia 625(Thay cảm ứng) | 350,000 | 100,000 | 450,000 | |
Lumia 730(Thay kính) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Lumia 720(Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Lumia 820(Thay cảm ứng) | 500,000 | 150,000 | 650,000 | |
Lumia 830(Thay cảm ứng) | 550,000 | 150,000 | 700,000 | |
Lumia 920(Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Lumia 925(Thay kính) | 450,000 | 150,000 | 600,000 | |
Lumia 928(Thay kính) | 450,000 | 150,000 | 600,000 | |
Lumia 930(Thay kính) | 450,000 | 150,000 | 600,000 | |
Lumia 640XL(Thay kính) | 400,000 | 150,000 | 550,000 | |
Lumia 1020(Thay kính) | 700,000 | 150,000 | 850,000 | |
Lumia 1320(Thay Cảm Ứng) | 700,000 | 150,000 | 850,000 | |
Lumia 1520(Thay cảm ứng)"Sắc Xuất Mất Rung | 650,000 | 200,000 | 850,000 | |
Lumia X2(Thay cảm ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Loại Khác | Call | #VALUE! | ||
0 | ||||
SONY | Z1 Mini (Thay cảm ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 |
Z3 Mini (Thay cảm ứng) | 500,000 | 150,000 | 650,000 | |
Sony Z (Thay cảm ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Sony Z1 (Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Sony Z1s(Tmobi- Thay cảm ứng) | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
Sony Z2(Thay cảm ứng) | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
Sony Z3 đen(Thay cảm ứng) | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
Sony Z3 trắng(Thay cảm ứng) | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
Sony Ultra (Thay cảm ứng) | 900,000 | 200,000 | 1,100,000 | |
Sony Tab Z1 (Thay cảm ứng) | 1,700,000 | 250,000 | 1,950,000 | |
Sony Tab Z2 (Thay cảm ứng) | 1,800,000 | 250,000 | 2,050,000 | |
Sony ZR (C5502-Thay cảm ứng) | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
Sony C2 (C2305- "Ép" Cảm Ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Sony M2 (D2305- "ép" cảm Ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Sony E4(2115-Thay cảm ứng) | 500,000 | 150,000 | 650,000 | |
Sony M4(Thay cảm ứng) | 450,000 | 150,000 | 600,000 | |
Sony C4(Thay cảm ứng) | 550,000 | 150,000 | 700,000 | |
Sonny Xa (thay Kính) | 650,000 | 150,000 | 800,000 | |
Sonny XA Ultra ( Thay kính) | Call | #VALUE! | ||
Sony Z5 ( thay cảm ứng) | 650,000 | 150,000 | ||
Sony E3 ( Thay Cảm Ứng) | 650,000 | 150,000 | ||
Sony Z4 | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
Sony Z5 premium ( Thay Cảm Ứng) | 700,000 | 150,000 | ||
Sony C5 Ultra (Thay Kính) | 1,000,000 | 250,000 | ||
LENOVO | Lenovo A850 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 |
Lenovo P780 (Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Lenovo A5000 (Thay cảm ứng) | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
Lenovo F898 (Thay cảm ứng) | 700,000 | 100,000 | 800,000 | |
Lenovo A910 (Thay cảm ứng) | Call | #VALUE! | ||
Lenovo A920 (Thay cảm ứng) | Call | #VALUE! | ||
Lenovo A7000 (Thay cảm ứng) | 600,000 | 100,000 | 700,000 | |
Lenovo A7000 Plus (Thay cảm ứng) | 700,000 | 150,000 | 850,000 | |
Loại khác | Call | #VALUE! | ||
0 | ||||
OPPO | Oppo R831 (Thay cảm ứng) | 450,000 | 50,000 | 500,000 |
Oppo R815 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 50,000 | 450,000 | |
Oppo R819 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 50,000 | 450,000 | |
Oppo R821 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 50,000 | 450,000 | |
Oppo R3001 (Thay cảm ứng) | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
Oppo R8001 (Thay cảm ứng) | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
Oppo R829 (R1) (Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Oppo R827 (Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Oppo R5 (Thay kính) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Oppo R7 (Thay kính) | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
Oppo R7 Plus ( Thay Kính) | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
Oppo Neo, Neo 5(Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Oppo Fire 7 X909 (Thay cảm ứng) | 500,000 | 150,000 | 650,000 | |
Oppo Fire 7 X9006 (Thay cảm ứng) | 500,000 | 150,000 | 650,000 | |
Oppo Fire 7 X9007 (Thay cảm ứng) | 500,000 | 150,000 | 650,000 | |
Oppo N1 (Thay cảm ứng) | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
Oppo U707 (Thay cảm ứng) | 600,000 | 100,000 | 700,000 | |
Oppo R7 Lie(Thay kính) | 500,000 | 100,000 | 600,000 | |
Oppo F1 (thay Cảm Ứng) | 450,000 | 150,000 | 600,000 | |
Oppo F1Plus(Thay Cảm Ứng) | 650,000 | 150,000 | 800,000 | |
Oppo F1s (Thay Cảm Ứng) | 650,000 | 150,000 | 800,000 | |
Loại Khác | Call | #VALUE! | ||
0 | ||||
ZenPhone | Zenphone 4(Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 |
Zenphone 4,5(Thay cảm ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Zenphone 5(Thay cảm ứng) | 250,000 | 100,000 | 350,000 | |
Zenphone 6(Thay cảm ứng) | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
Zenphone C007(Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Zenphone 2( 550-Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Zenphone 2( 551-Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
ZenPhone Laser (Thay Cảm Ứng ) | 450,000 | 150,000 | 600,000 | |
Loại Khác | Call | #VALUE! | ||
0 | ||||
Sky | Sky A820(Thay cảm ứng) | Call | #VALUE! | |
Sky A830(Thay cảm ứng) | Call | #VALUE! | ||
Sky A840(Thay cảm ứng) | Call | #VALUE! | ||
Sky A850(Thay cảm ứng) | 450,000 | 100,000 | 550,000 | |
Sky A860(Thay cảm ứng) | Call | #VALUE! | ||
Sky A870(Thay cảm ứng) | Call | #VALUE! | ||
Sky A880(Thay cảm ứng) | 700,000 | 100,000 | 800,000 | |
Sky A890(Thay cảm ứng) | 800,000 | 100,000 | 900,000 | |
Sky A900(Thay cảm ứng) | Call | #VALUE! | ||
Xiaomi | Mi4,Mi4c, . . . . | Call | #VALUE! | |
HTC | M7, M8, Desire (Thay Cảm Ứng) | Call | #VALUE! | |
Loại Khác | Loại khác | Call | #VALUE! |
Lưu ý: Giá thay mặt kính iPhone phía trên có hiệu lực cho đến khi có báo Giá mới
* Những loại không có trong báo giá xin quý khách vui lòng gọi điện trực tiếp
* Giá thợ cũng đã bao gồm công tháo lắp máy, Kiểm tra - Bảo hành test máy tại chỗ
* Trường hợp làm hỏng màn hình, chúng tôi sẽ có trách nhiệm đền 01 màn hình tương ứng
Điều quan trọng nhất là bạn phải chọn được cửa hàng uy tín, chất lượng, giá thành có thể cao hơn những nơi khác một chút nhưng chất lượng vẫn là hàng đầu.
Nếu cho phép bạn nên ngồi trực tiếp quan sát thợ thay mặt kính cho bạn, nếu không yêu cầu họ tháo màn hình để bạn ký tên và cầm những bộ phận còn lại về nhà, khi mặt kính được thay xong bạn mang chúng lên để lắp ráp lại, tránh được những rủi ro liên quan đến phần cứng khác sau này sẽ rắc rối cho bạn và cả cửa hàng.
Khi đã hoàn tất việc thay mặt kính bạn nên kiểm tra kỹ lại mặt kính mới xem đã ok hay chưa cả về chất lượng kính, cảm ứng và nên thử Touch ID trước khi cầm máy về.
Yêu cầu cửa hàng giấy bảo hành mặt kính và giữ giấy bảo hành cẩn thận.
Như vậy trên đây là toàn bộ những thông tin cần thiết và những việc bạn cần lưu ý khi thực hiện thay mặt kính , những kiến thức bổ ích này chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều để không bị lừa gạt khi thay mặt kính. Sau đó bạn hãy xem bài viết và tải về điện thoại của mình những hình nền điện thoại
Hình ảnh chi nhánh TP Hồ CHí Minh:
Sửa chữa điện thoại 24h đường 3/2 - Số 581 đường 3 Tháng 2 TpHCM
Web: http://suachuadienthoai24h.com - Các chi nhánh sửa chữa điện thoại 24h trên toàn quốc
Liên hệ với Dịch vụ Sửa chữa 24h để được phục vụ tốt nhất:
Lưu ý: Hiện nay rất nhiều cửa hàng làm các website giả mạo lợi dụng uy tín của sửa chữa điện thoại 24h. Do đó ngoài các địa chỉ trên website đều không trực thuộc sửa chữa điện thoại 24h. Khách hàng chỉ nên mang máy đến các chinh nhánh chính thức của 24h
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI 24h
Chi nhánh TPHCM
- ĐT: 08.6800.2424 - Website: www.suachuadienthoai24h.com
- Hotline: 0977.324.000 - Địa chỉ: 581 đường 3/2, Q.10 ( Gần Cầu vượt 3/2 - Ng Tri Phương)
Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội
- ĐT: 04.6680.2424 - Website: www.suachuadienthoai24h.com
- Hotline: 0966.324.000 - Địa chỉ: Số 1200 Đường Láng (ngã tư Cầu vượt Láng + Cầu Giấy)
Chi nhánh Thái Hà, Hà Nội
- ĐT: 04.6680.6680 - Website: www.suachuadienthoai24h.com
- Hotline: 0968.824.000 - Địa chỉ: Số 44 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, HN
SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI 24h - Dịch vụ sửa chữa điện thoại Uy tín tại Hà Nội và TpHCM
Sửa chữa điện thoại và thay thế màn hình chính hãng giá rẻ lấy ngay - Sửa chữa điện thoại Chuyên sâu đa dòng máy
Sửa chữa iPhone & iPad uy tín lấy liền, Và các dịch vụ Sửa chữa điện thoại Samsung, Sony, LG, Nokia, HTC, Sky, Microsoft, Asus, Lenovo, Oppo, BlackBerry, Xiaomi, Huawei, Gionee, Zte...
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI 24h
Sửa chữa điện thoại uy tín - Dịch vụ Sửa chữa điện thoại và sửa máy tính bảng tại Hà Nội
Trụ Sở Chính 24H: Số nhà 2 & 3 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.6680.8800 - Hotline: 0987.987.892 (Xem bản đồ liên hệ tại đây)
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Số 1092 đường 3 Tháng 2, TpHCM (gần ngã tư Lotte Lê Đại Hành)
- Điện thoại: 028.2244.2424 - Hotline: 0977.324.000 (Xem bản đồ liên hệ tại đây)